Rerank
Сортировка документов по релевантности запросу.
Что это
Принимает запрос и список документов, возвращает их, отсортированными по релевантности. Формат ответа совместим с Cohere Rerank. Удобно для уточнения выдачи перед подачей в LLM (RAG-пайплайн).
POST
https://chat.jarv.tech/api/v1/rerankЗапрос
| Параметр | Тип | Обяз. | По умолч. | Описание |
|---|---|---|---|---|
query | string | да | — | Поисковый запрос. |
documents | string[] | object[] | да | — | Документы (строки или {text}). Максимум 4000, ≤ 10000 символов каждый. |
top_n | int | — | — | Сколько лучших вернуть (по умолчанию — все). |
return_documents | boolean | — | true | Включать ли текст документа в результат. |
model | string | — | — | Информационное поле (внутри всегда text-embedding-3-small). |
python(16 строк)
…
Ответ
Ответ
json(8 строк)
…
В
meta.billed_units.search_units — число обработанных документов. Rerank существенно дешевле обращения к LLM.